DOKKER VAN
Tehnilised andmed
DOKKER VAN Kaubik, 1,3 TCe 100hj
Mootori tüüp | H5H NU |
Töömaht, cm3 | 1332 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) pööretel (p/min) | 75 (102) @ 5500 |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 200 / 1500 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4/16 |
Kolvi käik, mm | 72,2 mm |
Kolvi diameeter, mm | 61,34 mm |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 11,6 |
Maksimumkiirus (km/h) | 172 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 33,7 |
400 m D.A. paigaltstardist (s) | 18,1 |
Kütuse tüüp | Bensiin |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 6,9 - 7,3 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 156 - 165 |
CO2 heitmed (g/km) | Euro 6 |
Pagasiruumimaht Miinimum / Maksimum(dm3 norm ISO 3832) | 3300 / 3900 dm3 |
DOKKER VAN Kaubik, 1,5 Blue dCi 75hj
Mootori tüüp | K9K g.8 |
Töömaht, cm3 | 1461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) pööretel (p/min) | 55 (75) @ 4000 |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 200 / 1750 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4/8 |
Kolvi käik, mm | 76 mm |
Kolvi diameeter, mm | 80,5 mm |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 15,1 |
Maksimumkiirus (km/h) | 154 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 37 |
400 m D.A. paigaltstardist (s) | 20,6 |
Kütuse tüüp | Diisel |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 5,0 - 5,4 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 132 - 142 |
CO2 heitmed (g/km) | Euro 6 |
AdBlue | 17 l |
Pagasiruumimaht Miinimum / Maksimum(dm3 norm ISO 3832) | 3300 / 3900 dm3 |
DOKKER VAN Kaubik, 1,5 Blue dCi 95hj
Mootori tüüp | K9K g.8 |
Töömaht, cm3 | 1461 |
Maksimaalne võimsus kW (hj) pööretel (p/min) | 70 (95) @ 3750 |
Maksimaalne pöördemoment EEC (m.kg) pööretel (p/min) | 220 / 1750 |
Silindrite arv / Klappide arv | 4/8 |
Kolvi käik, mm | 76 mm |
Kolvi diameeter, mm | 80,5 mm |
Käigukasti tüüp | 6-k manuaal |
Maksimaalne kiirendus 0 - 100 km/h (s) | 12,5 |
Maksimumkiirus (km/h) | 168 |
1000 m D.A. paigaltstardist (s) | 34 |
400 m D.A. paigaltstardist (s) | 18,6 |
Kütuse tüüp | Diisel |
Kombineeritud kütusekulu (l/100 km) | 5,1 - 5,4 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
CO₂, g/km | 133 - 143 |
CO2 heitmed (g/km) | Euro 6 |
AdBlue | 17 l |
Pagasiruumimaht Miinimum / Maksimum(dm3 norm ISO 3832) | 3300 / 3900 dm3 |