DUSTER
Динамические характеристики
DUSTER Внедорожник, 1.0 TCe 90
Тип двигателя | Бензин |
Engine capacity, cm3 | 999 |
Мощность (кВт / л.с.) | 67 (91) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 160 - 2 200 |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Коробка передач | manual 6g. |
Тип впрыска | Indirect multipoint |
Cтандарт выбросов | Euro6 D-Full |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 13.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 166 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 35.4 |
Совмещенный цикл(л/100км) | 6.1-6.3 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 138-143 |
DUSTER Внедорожник, TCe 100 LPG
Тип двигателя | Бензин/LPG |
Engine capacity, cm3 | 999 |
Мощность (кВт / л.с.) | 74 (100) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 170 - 2 000 (LPG) / 160 - 2 200 |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Коробка передач | manual 6g. |
Тип впрыска | Indirect multipoint |
Cтандарт выбросов | Euro6 D-Full |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 13.8(LPG) / 15.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 168(LPG) / 166 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 36.2(LPG)/ 37.9 |
Совмещенный цикл(л/100км) | 8.1-8.5(LPG) / 6.3-6.5 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 126-131(LPG) / 142-147 |
DUSTER Внедорожник, TCe 130 S&S
Тип двигателя | Бензин |
Engine capacity, cm3 | 1333 |
Мощность (кВт / л.с.) | 96 (130) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 240 - 1 600 |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
Коробка передач | manual 6g. |
Тип впрыска | direct Common Rail |
Cтандарт выбросов | Euro6 D-Full |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10.6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 193 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 31.6 |
ДИНАМИКА 400м Д.А. с места | 17.4 |
Совмещенный цикл(л/100км) | 6.2-6.5 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 141-146 |
DUSTER Внедорожник, TCe 150 4WD
Тип двигателя | Бензин |
Engine capacity, cm3 | 1333 |
Мощность (кВт / л.с.) | 110 (150) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 250 - 1 700 |
Цилиндры / клапаны | 4 / 16 |
Коробка передач | manual 6g. |
Тип впрыска | direct Common Rail |
Cтандарт выбросов | Euro6 D-Full |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 9.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 202 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 30.3 |
ДИНАМИКА 400м Д.А. с места | 16.8 |
Совмещенный цикл(л/100км) | 6.3-6.5 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 142-147 |
DUSTER Внедорожник, Blue dCi 115 S&S
Тип двигателя | Дизель |
Engine capacity, cm3 | 1461 |
Мощность (кВт / л.с.) | 84 (115) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 260 - 1750 |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
Коробка передач | manual 6g. |
Тип впрыска | Direct Common Rail / Turbocharged |
Cтандарт выбросов | Euro6 D-Full |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 32.2 |
ДИНАМИКА 400м Д.А. с места | 17.5 |
Совмещенный цикл(л/100км) | 4.8-5.0 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 126-132 |
AdBlue | 15.1 л |
DUSTER Внедорожник, Blue dCi 115 S&S 4WD
Тип двигателя | Дизель |
Engine capacity, cm3 | 1461 |
Мощность (кВт / л.с.) | 84 (115) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 260 - 1750 |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
Коробка передач | manual 6g. |
Тип впрыска | Direct Common Rail / Turbocharged |
Cтандарт выбросов | Euro6 D-Full |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10.3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 10.3 |
Совмещенный цикл(л/100км) | 5.4-5.6 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 142-148 |
AdBlue | 15.1 л |
DUSTER Внедорожник N1, Blue dCi 115 S&S 4WD
Тип двигателя | Дизель |
Engine capacity, cm3 | 1461 |
Мощность (кВт / л.с.) | 84 (115) |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 260 - 1750 |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
Коробка передач | manual 6g. |
Тип впрыска | Direct Common Rail / Turbocharged |
Cтандарт выбросов | Euro6 D-Full |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10.3 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 10.3 |
Совмещенный цикл(л/100км) | 5.4-5.6 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 142-148 |
AdBlue | 15.1 л |