LOGAN
Динамические характеристики
LOGAN Седан, SCe 75
Engine capacity, cm3 | 998 |
Мощность (кВт / л.с.) | 54 / 73 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 95 / 3 600 |
Цилиндры / клапаны | 3 / 12 |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Система Stop & Start | Да |
Cтандарт выбросов | Euro 6 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 15.0 |
Максимальная скорость (км/ч) | 158 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 36 |
Топливо | Бензин |
Совмещенный цикл(л/100км) | 5.5 - 6.2 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 124-139 |
Объём багажника | 510 / 1 257 |
LOGAN Седан, Blue dCi 95
Engine capacity, cm3 | 1461 |
Мощность (кВт / л.с.) | 70 / 95 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 220 / 1 750 |
Цилиндры / клапаны | 4 / 8 |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Система Stop & Start | Да |
Cтандарт выбросов | Euro 6b |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 11.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 179 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 33 |
Топливо | Дизель |
Совмещенный цикл(л/100км) | 4.2 - 4.7 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 111 - 122 |
Объём багажника | 510 / 1 257 |
LOGAN Седан, TCe 100 LPG
Engine capacity, cm3 | 999 |
Мощность (кВт / л.с.) | 74 / 100 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 170/2000 |
Цилиндры / клапаны | 3/12 |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Система Stop & Start | Да |
Cтандарт выбросов | Euro 6b |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 11.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 33.7 |
Топливо | Бензин/LPG |
Совмещенный цикл(л/100км) | 5,5-6,1 (LPG 7,0-7,6) |
Топливный бак (л) | 50 (LPG 32) |
Эмиссия CO2 | 125-138 (LPG 113-124) |
Объём багажника | 510 / 1 257 |