SANDERO
Динамические характеристики
SANDERO Хэтчбэк, SCe 75
Мощность (кВт / л.с.) | 54 / 73 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 97/3 600 |
Цилиндры / клапаны | 3/12 |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Система Stop & Start | Yes |
Тип впрыска | многоточечный |
Cтандарт выбросов | Euro 6 |
Объем (см 3) | 998 |
Количество мест | 5 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 15.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 158 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 36 |
Топливо | Бензин |
Совмещенный цикл(л/100км) | 5.8 - 6.2 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 124 - 139 |
Объём багажника | 320/1200 dm3 |
SANDERO Хэтчбэк, Blue dCi 95
Мощность (кВт / л.с.) | 70 / 95 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 220/1 750 |
Цилиндры / клапаны | 4/8 |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Система Stop & Start | Yes |
Тип впрыска | common rail |
Cтандарт выбросов | Euro 6 |
Объем (см 3) | 1 461 |
Количество мест | 5 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 11.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 179 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 33 |
Топливо | Дизель |
Совмещенный цикл(л/100км) | 4.2-4.7 |
Топливный бак (л) | 50 |
Эмиссия CO2 | 111-122 |
Объём багажника | 320/1200 dm3 |
SANDERO Хэтчбэк, TCe 100 LPG
Мощность (кВт / л.с.) | 74 / 100 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 170/2000 |
Цилиндры / клапаны | 3/12 |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Система Stop & Start | Да |
Тип впрыска | многоточечный |
Cтандарт выбросов | Euro 6 |
Объем (см 3) | 999 |
Количество мест | 5 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 11.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 |
ДИНАМИКА 1000м Д.А. с места | 33.7 |
Топливо | Бензин/LPG |
Совмещенный цикл(л/100км) | 5,5-6,1 (LPG 7.0-7.6) |
Топливный бак (л) | 50 (32 LPG) |
Эмиссия CO2 | 125-138 (LPG 113-124) |
Объём багажника | 320/1200 dm3 |
SANDERO Хэтчбэк, TCe 100
Мощность (кВт / л.с.) | 74 / 100 |
Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 170/2000 |
Цилиндры / клапаны | 3/12 |
Коробка передач | 5-ст. механика |
Система Stop & Start | Да |
Тип впрыска | многоточечный |
Cтандарт выбросов | Euro 6 |
Объем (см 3) | 999 |
Количество мест | 5 |
Топливо | Бензин |
Топливный бак (л) | 50 |
Объём багажника | 320/1200 dm3 |